Population Projection Series
  June 29, 2000
  City of Wilmington
  Total Population
  [As of July 1]
                               
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020
                               
  MALES
                               
0 - 4 2623 2632 2629 2605 2582 2529 2484 2455 2427 2397 2369 2220 2093 2058 2063
5 - 9 2680 2684 2679 2666 2677 2667 2674 2684 2674 2671 2664 2499 2339 2200 2166
10 - 14 2466 2512 2550 2573 2597 2589 2593 2600 2606 2609 2614 2680 2508 2339 2202
15 - 19 2305 2210 2161 2141 2143 2142 2181 2223 2255 2291 2326 2297 2352 2193 2048
20 - 24 2710 2675 2612 2509 2402 2298 2208 2167 2159 2133 2118 2365 2331 2382 2226
25 - 29 3455 3413 3349 3289 3244 3225 3187 3111 3006 2915 2823 2708 3028 2968 3038
30 - 34 3211 3227 3219 3199 3175 3151 3117 3066 3022 2972 2927 2648 2532 2816 2769
35 - 39 2688 2774 2862 2947 3024 3101 3121 3125 3115 3109 3100 2980 2692 2561 2852
40 - 44 2176 2246 2253 2289 2333 2389 2470 2558 2644 2732 2823 2894 2795 2512 2386
45 - 49 1592 1631 1725 1782 1841 1907 1975 1988 2026 2050 2082 2605 2667 2570 2310
50 - 54 1361 1397 1438 1492 1534 1575 1617 1714 1773 1854 1928 2132 2668 2720 2634
55 - 59 1247 1232 1219 1215 1212 1211 1242 1280 1329 1372 1420 1781 1966 2454 2505
60 - 64 1201 1180 1152 1118 1085 1060 1046 1036 1036 1029 1025 1213 1517 1672 2098
65 - 69 1232 1212 1196 1185 1165 1148 1133 1107 1079 1052 1026 978 1150 1435 1576
70 - 74 962 997 1022 1039 1058 1064 1053 1039 1032 1020 1012 920 878 1030 1287
75 - 79 785 805 836 856 878 910 936 959 977 996 1015 949 863 825 969
80 - 84 387 398 411 428 444 461 478 498 518 538 559 630 589 533 510
85 & up 241 249 256 258 265 270 281 291 302 312 323 352 395 381 349
Subtotal 33322 33474 33569 33591 33659 33697 33796 33901 33980 34052 34154 34851 35363 35649 35988
                               
  FEMALES
                               
0 - 4 2596 2602 2598 2571 2546 2490 2443 2411 2382 2351 2321 2168 2045 2010 2016
5 - 9 2495 2493 2483 2467 2469 2454 2461 2466 2455 2448 2440 2251 2100 1974 1943
10 - 14 2350 2393 2431 2454 2477 2472 2470 2469 2468 2464 2463 2510 2312 2150 2024
15 - 19 2156 2049 1987 1965 1956 1950 1986 2023 2054 2088 2120 2045 2081 1910 1779
20 - 24 2686 2650 2572 2467 2344 2234 2142 2096 2081 2050 2028 2244 2161 2194 2020
25 - 29 3629 3588 3524 3467 3419 3406 3362 3279 3163 3065 2963 2741 3033 2909 2959
30 - 34 3429 3443 3431 3407 3378 3352 3322 3275 3232 3186 3143 2815 2585 2847 2736
35 - 39 3026 3119 3212 3305 3385 3467 3490 3491 3479 3468 3458 3353 3001 2743 3024
40 - 44 2441 2514 2514 2547 2587 2641 2729 2823 2913 3006 3102 3121 3035 2707 2471
45 - 49 1850 1896 2004 2070 2140 2218 2288 2299 2335 2355 2384 2966 2978 2889 2582
50 - 54 1616 1654 1701 1763 1808 1856 1905 2021 2090 2187 2275 2456 3054 3051 2974
55 - 59 1492 1461 1433 1419 1405 1392 1423 1465 1517 1566 1617 1964 2115 2624 2616
60 - 64 1576 1544 1502 1455 1407 1373 1341 1316 1302 1282 1266 1488 1807 1938 2410
65 - 69 1831 1784 1745 1714 1665 1625 1592 1549 1504 1460 1416 1269 1492 1810 1939
70 - 74 1710 1766 1819 1856 1895 1915 1873 1826 1787 1744 1704 1561 1397 1644 1998
75 - 79 1415 1430 1444 1451 1459 1472 1528 1569 1604 1641 1679 1463 1337 1196 1410
80 - 84 1077 1093 1112 1126 1144 1170 1180 1198 1211 1225 1240 1469 1281 1168 1045
85 & up 921 941 947 959 977 987 1010 1025 1043 1058 1075 1118 1272 1217 1149
                               
Subtotal 38296 38420 38459 38463 38461 38474 38545 38601 38620 38644 38694 39002 39086 38981 39095